설명
문의 보내기

제품 설명
Lifud 드라이버와 효율이 뛰어난 LED칩 등 고성능 부품을 탑재했다. 설치하려면 표면을 원형으로 절단해야 합니다. 알루미늄으로 제작되어 램프의 수명이 길어집니다.
사양
| 성능: | 60W |
| 전자 역률: | 0.99 |
| 긴장: | 220-240VAC |
| 빈도: | 50-60Hz |
| 출구: | 25-42V DC // 1200mA |
| 보호 등급: | II |
| 광원: | 삼성 SMD2835 |
| 색온도: | 조정 가능한 색온도 2700K - 6500K |
| 연색 지수: | 85 |
| 광속: | 7500lm |
| 가벼운 효율성: | 125lm/W |
| LED 전원: | 130lm/W |
| 에너지 효율성 2021(UE-1369/2017): | 플러스 |
| 에너지 효율 2023(UE-2019/2015): | D |
| 빔 각도: | 110도 |
| 렌즈 유형: | 투명한 |
| 사용: | 내부에 |
하이라이트 포인트
- 광범위한 LED 조명
- 최대 7년 보증
- 빠른 유럽 전역 배송
- 우수한 서비스
상세한 이미지 표시









전체 절차

애플리케이션 쇼

