설명
문의 보내기

제품 설명
사양
| 성능: | 60W |
| 전자 역률: | 0.99 |
| 긴장: | 220-240VAC |
| 빈도: | 50-60Hz |
| 출구: | 25-42V DC // 1200mA |
| 보호 등급: | II |
| 광원: | 삼성 SMD2835 |
| 색온도: | 조정 가능한 색온도 2700K - 6500K |
| 연색 지수: | 85 |
| 광속: | 7500lm |
| 가벼운 효율성: | 125lm/W |
| LED 전원: | 130lm/W |
| 에너지 효율성 2021(UE-1369/2017): | 플러스 |
| 에너지 효율 2023(UE-2019/2015): | D |
| 빔 각도: | 110도 |
| 렌즈 유형: | 투명한 |
| 사용: | 내부에 |
| IP 보호: | IP44 |
| 블렌드 팩터: | UGR 17 |
| 재료: | 알루미늄, PC |
| 설치: | 설치 |
| 치수: | 65xØ240mm |
| 절단 치수: | 200mm |
| 키: | 65mm |
| 넓은: | 240mm |
| 길이: | 240mm |
| 지름: | Ø240mm |
| 무게: | 0.99kg |
| 액자: | 하얀색 |
| 드라이버: | 리푸드 |
| 영업 시간: | 50,000시간 |
| 보장하다: | 5 년 |
| 테스트 프로토콜: | 세륨 & RoHS, TUV |
| 상표: | 리푸드 |
| 브랜드 구성요소 | 삼성 |
하이라이트 포인트
-
눈 보호
-
디머블 조명
-
최대 85%의 에너지 절약
-
분위기를 사용자 정의하기 위해 어두운 공간
-
세련되고 표준적인 디자인
-
어디에서나 고품질 조명을 쉽게 업데이트
상세한 이미지 표시









전체 절차

애플리케이션 쇼

